Amflow PX Carbon 2026
Cuerpo ligero, potencia infinita
Delgada y ligera, pero sorprendentemente potente. Un cuadro de fibra de carbono ultraligero reduce el peso de la bicicleta a 20.6 kg, para un control seguro y sin esfuerzo.
Potencia arrolladora, perfección natural
La unidad de propulsión Avinox M2S, que proporciona 150NM de par y 1500w de potencia, utiliza múltiples sensores de alta precisión y algoritmos inteligentes para ajustar la potencia en tiempo real, lo que brinda una sensación de pedaleo natural y linea.
DISPONIBLE BICICLETA DE TEST MODELO PRO EN TALLA L
Puedes reservar una cita para probar la bicicleta contactándonos por teléfono o Whatsapp en el 624 84 65 30
Producto nuevo
Potencia arrolladora, perfección natural
Geometría versátil para conquistar cualquier terreno
Diseñada hasta el último detalle
Un cuadro de fibra de carbono ultraligero de aproximadamente 2.4 kg define una estética minimalista. Combinado con una rigidez significativamente mejorada del triángulo trasero, ofrece un perfil ligero junto con una sólida estabilidad de manejo.
Silenciosa como un susurro, una experiencia de conducción envolvente
Compacta, con más capacidad
Batería y autonomía
Celdas personalizadas, mayor rendimiento:
- Capacidad: 700Wh
- Peso: 3,18kg
- Ciclos de carga: 500 ciclos
Carga rápida, pedalea libremente
Expansión de batería doble
| Color | Plata satinada |
| Cuadro | Cuadro Amflow PX Carbon Negro Phantom 40 configuraciones de geometría ajustables Compatible con ruedas traseras de 27.5″ y 29″ |
| Llantas | Amflow XMA-30 versión Mullet Llanta delantera: Aleación, 29″, 30 mm de anchura interna, 32H, tubeless ready Llanta trasera: Aleación, 27.5″, 30 mm de anchura interna, 32H, tubeless ready |
| Cubiertas | Delantero: Schwalbe Magic Mary Radial, 29 × 2,5, Gravity Pro, Ultra Soft, tubeless ready Trasero: Schwalbe Albert, Radial, 27,5 × 2,5, Gravity Pro, Addix Soft, tubeless ready |
| Manillar | Manillar de aleación de enduro Amflow 40 mm de elevación, 800 mm de anchura, 35 mm de diámetro Curva ascendente de 5 grados, curva descendente de 9 grados |
| Potencia | Potencia dividida para bicicleta de montaña Amflow Longitud: 35 mm Diámetro de montaje: 35 mm |
| Tija de Sillin | Espaciador de tija telescópica Amflow (recorrido ajustable: 0/5/10/15/20/25 mm) Cuadro M/L: 190 mm Cuadro XL: 210 mm Cuadro XXL: 230 mm |
| Sillín | Sillín de montaña Amflow |
| Horquilla | 2027 FOX 36 Performance (MY 2027) Recorrido de 160 mm, cartucho GRIP, ajuste Sweep/LSR, 15×110 mm, offset de 44 mm |
| Frenos | Freno de disco hidráulico Magura Gustav Pro, pinzas de 4 pistones Disco de freno con sensor Magura (203 mm, 2.5 mm) |
| Bielas y Platos | Biela Avinox (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm) |
| Casette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission 10-52T |
| Manetas de Cambio | SRAM AXS Pod |
| Cambio Trasero | SRAM S1000 Eagle Transmission |
| Cadena | Flattop SRAM Eagle 70 Transmission |
| Motor | Avinox M2S: Par nominal de 130 N·m, par máximo de 150 N·m |
| Bateria | integrada Avinox: 700 Wh |
| Display | Avinox: Pantalla de control OLED de 2" |
| Cargador | Cargador rápido Avinox: 12 A/508 W |
| Amortiguador | FOX Float X Performance (MY 2027) Palanca de 2 posiciones, tarado personalizado, ajuste de LSR, 210×55 mm, amortiguador de aire |
| Bujes | Buje delantero: aleación, 2 rodamientos sellados, eje pasante de 15×110 mm, 32H, 6 pernos Buje trasero: aleación, 4 rodamientos sellados, eje pasante de 12×148 mm, 32H, 6 pernos, 4 trinquetes 36T, HG |
| Año | 2026 |
Copyright 2020 Bikextrem.com